RÈCORDS CAMP MUNICIPAL AGUSTÍ VALLS
Recorbat Masculí Absolut:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 90m | Joan Valls | TAO | 283 | 01/04/01 | Olesa | Joan Valls | |
| 70m | Joan Valls | TAO | 315 | 21/05/00 | Olesa | Joan Valls | |
| 50m | Joan Valls | TAO | 314 | 01/04/01 | Olesa | Joan Valls | |
| 30m | Josep Lluís Amador | TAO | 342 | 14/03/99 | Olesa | Josep Lluís Amador | |
| Total Round FITA | Joan Valls | TAO | 1235 | 21/05/00 | Olesa | Joan Valls |
Recorbat Masculí Júnior:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 90m | Manel Souto | TAO | 221 | 01/04/01 | Olesa | Manel Souto | |
| 70m | Manel Souto | TAO | 288 | 01/04/01 | Olesa | Manel Souto | |
| 50m | Manel Souto | TAO | 251 | 14/03/99 | Olesa | Manel Souto | |
| 30m | Manel Souto | TAO | 315 | 18/03/01 | Olesa | Manel Souto | |
| Total Round FITA | Manel Souto | TAO | 1057 | 01/04/01 | Olesa | Manel Souto |
Recorbat Masculí Infantil:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 50m | Manel Souto | TAO | 309 | 24/05/98 | Olesa | Manel Souto | |
| 30m | Manel Souto | TAO | 335 | 2405/98 | Olesa | Manel Souto | |
| Total Round FITA | Manel Souto | TAO | 664 | 28/05/98 | Olesa | Manel Souto |
Recorbat Masculí Aleví:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 30m | David Gonzalez | TAO | 231 | 09/05/99 | Olesa | David Gonzalez | |
| 18m | David Gonzalez | TAO | 302 | 09/05/99 | Olesa | David Gonzalez | |
| Total Round FITA | David Gonzalez | TAO | 533 | 09/05/99 | Olesa | David Gonzalez |
Recorbat Femení Absolut:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 70m | Montse Jorba | TAO | 274 | 09/05/99 | Olesa | Montse Jorba | |
| 60m | Montse Jorba | TAO | 296 | 1803/01 | Olesa | Montse Jorba | |
| 50m | Montse Jorba | TAO | 282 | 1803/01 | Olesa | Montse Jorba | |
| 30m | Montse Jorba | TAO | 306 | 09/05/99 | Olesa | Montse Jorba | |
| Total Round FITA | Montse Jorba | TAO | 1134 | 09/05/99 | Olesa | Montse Jorba |
Recorbat Femení Infantil:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 50m | Marina Castillon | TAO | Olesa | Marina Castillon | |||
| 30m | Marina Castillon | TAO | Olesa | Marina Castillon | |||
| Total Round FITA | Marina Castillon | TAO | Olesa | Marina Castillon |
Recorbat Femení Aleví:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 50m | Marina Castillon | TAO | 217 | 24/05/98 | Olesa | Marina Castillon | |
| 30m | Marina Castillon | TAO | 283 | 2405/98 | Olesa | Marina Castillon | |
| Total Round FITA | Marina Castillon | TAO | 500 | 24/05/98 | Olesa | Marina Castillon |
Compost Masculí Absolut:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 90m | Enric Sanllehí | TAO | 306 | 24/05/98 | Olesa | Enric Sanllehí | |
| 70m | Enric Sanllehí | TAO | 331 | 24/05/98 | Olesa | Enric Sanllehí | |
| 50m | Enric Sanllehí | TAO | 326 | 24/05/98 | Olesa | Enric Sanllehí | |
| 30m | Enric Sanllehí | TAO | 351 | 24/05/98 | Olesa | Enric Sanllehí | |
| Total Round FITA | Enric Sanllehí | TAO | 1314 | 24/05/98 | Olesa | Enric Sanllehí |
Compost Masculí Veterà:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 90m | Josep Soler | TAO | 251 | 24/05/98 | Olesa | Josep Soler | |
| 70m | Josep Soler | TAO | 309 | 24/05/98 | Olesa | Josep Soler | |
| 50m | Josep Soler | TAO | 306 | 24/05/98 | Olesa | Josep Soler | |
| 30m | Josep Soler | TAO | 343 | 24/03/02 | Olesa | Josep Soler | |
| Total Round FITA | Josep Soler | TAO | 1168 | 24/05/98 | Olesa | Josep Soler |
Compost Femení Absolut:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 70m | Carmen Atienza | S.Celoni | 304 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza | |
| 60m | Carmen Atienza | S.Celoni | 314 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza | |
| 50m | Carmen Atienza | S.Celoni | 314 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza | |
| 30m | Carmen Atienza | S.Celoni | 344 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza | |
| Total Round FITA | Carmen Atienza | S.Celoni | 1276 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza |
Compost Femení Veterà:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | Arquer | abans |
| 70m | Maria Graells | TAO | 228 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells | |
| 60m | Maria Graells | TAO | 232 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells | |
| 50m | Maria Graells | TAO | 234 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells | |
| 30m | Maria Graells | TAO | 331 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells | |
| Total Round FITA | Maria Graells | TAO | 1025 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells |