RÈCORDS ARQUERS TIR ARC OLESA records principal
Recorbat Masculí Absolut:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 90m | Josep Reche | TAO | 309 | 01/04/01 | Olesa | Josep Reche |
| 70m | Josep Reche | TAO | 334 | 10/02/96 | REFETA | Josep Reche |
| 50m | Josep Reche | TAO | 333 | 10/02/96 | T.S.Sebast | Josep Reche |
| 30m | Josep Reche | TAO | 352 | 24/06/97 | C.Barcelon | Josep Reche |
| Total Round FITA | Josep Reche | TAO | 1298 | 21/05/00 | Olesa | Josep Reche |
| Doble FITA 70/70 | Josep Reche | TAO | 664 | 06/06/04 | M.Soto |
Recorbat Masculí Paraolímpic:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 90m | Josep Lluís Amador | TAO | 287 | Florencia | J Lluís Amador | |
| 70m | Josep Lluís Amador | TAO | 312 | Barcelona | J Lluís Amador | |
| 50m | Josep Lluís Amador | TAO | 310 | 22/05/98 | Olesa | J Lluís Amador |
| 30m | Josep Lluís Amador | TAO | 342 | 14/03/99 | Anglaterra | J Lluís Amador |
| Total Round FITA | Josep Lluís Amador | TAO | 1238 | 22/05/98 | Olesa | J Lluís Amador |
| Total doble FITA 70/70 | Francesc Sanchez | TAO | 573 | 2003 | Olesa |
Recorbat Masculí Júnior:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 90m | Manel Souto | TAO | 221 | 01/04/01 | Olesa | Manel Souto |
| 70m | Manel Souto | TAO | 288 | 01/04/01 | Olesa | Manel Souto |
| 50m | Manel Souto | TAO | 251 | 14/03/99 | Olesa | Manel Souto |
| 30m | Manel Souto | TAO | 315 | 18/03/01 | Olesa | Manel Souto |
| Total Round FITA | Manel Souto | TAO | 1057 | 01/04/01 | Olesa | Manel Souto |
| Doble FITA 70/70 | David González | 601 | 06/06/04 | M.Soto |
Recorbat Masculí Cadet:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 70m | Roger Castillo | 285 | 10/12/04 | Olesa | ||
| 60m | TAO | Olesa | ||||
| 50m | Roger Castillo | TAO | 291 | 11/09/05 | Olesa | |
| 30m | TAO | Olesa | ||||
| Total Round FITA | Roger Castillo | TAO | Olesa | |||
| Doble FITA 70/70 | Roger Castillo | TAO | 598 | 19/06/05 | Ct.Catalanun |
Recorbat Masculí Infantil:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 50m | Manel Souto | TAO | 309 | 24/05/98 | Olesa | Manel Souto |
| 30m | Manel Souto | TAO | 335 | 2405/98 | Olesa | Manel Souto |
| Total Round FITA | Manel Souto | TAO | 664 | 28/05/98 | Olesa | Manel Souto |
Recorbat Masculí Aleví:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 30m | David Gonzalez | TAO | 231 | 09/05/99 | Olesa | David Gonzalez |
| 18m | David Gonzalez | TAO | 302 | 09/05/99 | Olesa | David Gonzalez |
| Total Round FITA | David Gonzalez | TAO | 533 | 09/05/99 | Olesa | David Gonzalez |
Recorbat Masculí Esquirol: (2 sèries 18 fletxes)
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 12m | Jaume Abayá | TAO | 347 | 13/05/07 | JC.Mallorq |
Recorbat Masculí Esquirol:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 12m | Carlos Beltran | TAO | 253 | 19/05/02 | P.Francesc | |
| 12m | Carlos Beltran | TAO | 214 | 02/06/02 | Provincial | |
| Total 12/12 | Carlos Beltran | TAO | 463 | 02/06/02 | Provincial |
Recorbat Femení Absolut:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 70m | Montse Jorba | TAO | 274 | 09/05/99 | Olesa | Montse Jorba |
| 60m | Montse Jorba | TAO | 296 | 1803/01 | Olesa | Montse Jorba |
| 50m | Montse Jorba | TAO | 282 | 1803/01 | Olesa | Montse Jorba |
| 30m | Montse Jorba | TAO | 306 | 09/05/99 | Olesa | Montse Jorba |
| Total Round FITA | Montse Jorba | TAO | 1134 | 09/05/99 | Olesa | Montse Jorba |
Recorbat Femení Cadet:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 60m | Maria Reche | 311 | 10/08/06 | Praga | Maria Reche | |
| 50m | Maria Reche | TAO | 306 | 10/08/06 | Praga | Maria Reche |
| 40m | Maria Reche | TAO | 309 | 10/08/06 | Praga | Maria Reche |
| 30m | Maria Reche | TAO | 330 | 10/08/06 | Praga | Maria Reche |
| Total Round FITA | Maria Reche | TAO | 1256 | 10/08/06 | Praga | Maria Reche |
| Doble FITA 60/60 | Maria Reche | TAO | 557 | 19/06/05 | Ct.Catalun |
Recorbat Femení Infantil:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 50m | Marina Castillon | TAO | Olesa | Marina Castillon | ||
| 30m | Marina Castillon | TAO | Olesa | Marina Castillon | ||
| Total Round FITA | Marina Castillon | TAO | Olesa | Marina Castillon |
Recorbat Femení Aleví:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 50m | Marina Castillon | TAO | 217 | 24/05/98 | Olesa | Marina Castillon |
| 30m | Marina Castillon | TAO | 283 | 2405/98 | Olesa | Marina Castillon |
| Total Round FITA | Marina Castillon | TAO | 500 | 24/05/98 | Olesa | Marina Castillon |
Compost Masculí Absolut:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 90m | Enric Sanllehí | TAO | 306 | 24/05/98 | Olesa | Enric Sanllehí |
| 70m | Enric Sanllehí | TAO | 331 | 24/05/98 | Olesa | Enric Sanllehí |
| 50m | Enric Sanllehí | TAO | 326 | 24/05/98 | Olesa | Enric Sanllehí |
| 30m | Enric Sanllehí | TAO | 351 | 24/05/98 | Olesa | Enric Sanllehí |
| Total Round FITA | Jordi Ramantol | TAO | 1328 | Jordi Ramantol |
Compost Masculí Veterà:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 90m | Josep Soler | TAO | 251 | 24/05/98 | Olesa | Josep Soler |
| 70m | Josep Soler | TAO | 309 | 24/05/98 | Olesa | Josep Soler |
| 50m | Josep Soler | TAO | 306 | 24/05/98 | Olesa | Josep Soler |
| 30m | Josep Soler | TAO | 343 | 24/03/02 | Olesa | Josep Soler |
| Total Round FITA | Josep Soler | TAO | 1168 | 24/05/98 | Olesa | Josep Soler |
Compost Femení Absolut:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 70m | Carmen Atienza | S.Celoni | 304 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza |
| 60m | Carmen Atienza | S.Celoni | 314 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza |
| 50m | Carmen Atienza | S.Celoni | 314 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza |
| 30m | Carmen Atienza | S.Celoni | 344 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza |
| Total Round FITA | Carmen Atienza | S.Celoni | 1276 | 11/10/98 | Olesa | Carmen Atienza |
Compost Femení Veterà:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 70m | Maria Graells | TAO | 228 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells |
| 60m | Maria Graells | TAO | 232 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells |
| 50m | Maria Graells | TAO | 234 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells |
| 30m | Maria Graells | TAO | 331 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells |
| Total Round FITA | Maria Graells | TAO | 1025 | 24/05/98 | Olesa | Maria Graells |
Arc NU Femení:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 30m | Charo Reyes | TAO | 167 | 15/07/07 | P.Frances | |
| 18m | Charo Reyes | TAO | 159 | 15/07/07 | P.Frances | |
| Total 30/18 | Charo Reyes | TAO | 326 | 15/07/07 | P.Frances |
Arc Estàndard sèrie espanyola:
| Distancia | Arquer | Club | Punts | Data | lloc | abans |
| 30m | Manel Souto | TAO | 317 | 30/09/07 | P.Frances | |
| 18m | ||||||
| Total 50/30 | Manel Souto | TAO | 649 | 30/09/07 | P.Frances |